PAR Halogen Lamps
  • Base:PAR16-E26/E27
       PAR20-E26/E27
       PAR30-E26/E27
  • Options:
    1)PAR16, PAR20, PAR30
    2)PAR30 long neck version(length 121mm)
  • Features:
    Compact size; Excellent beam conterol; Long life; Direct use on line voltage
  • Applications:
    Lighting for residential and commercial purpses
RAR16-E26/E27
Watts Volts Dimension
LxD
(mm)
Beam
Spread
Axis
cd
Rated
Avg.Life
(hours)
Color
Temp.
(K)
50 120/240 75.5x51 12o 1000 2000 2800
50 120/240 75.5x51 38o 1000 2000 2800
75 120/240 75.5x51 12o 1200 2000 2800
75 120/240 75.5x51 38o 1200 2000 2800

RAR20-E26/E27
Watts Volts Dimension
LxD
(mm)
Beam
Spread
Axis
cd
Rated
Avg.Life
(hours)
Color
Temp.
(K)
50 120/240 79.5x63.5 12o 1000 2000 2800
50 120/240 79.5x63.5 38o 1000 2000 2800
75 120/240 79.5x63.5 12o 1200 2000 2800
75 120/240 79.5x63.5 38o 1200 2000 2800

RAR30-E26/E27
Watts Volts Dimension
LxD
(mm)
Beam
Spread
Axis
cd
Rated
Avg.Life
(hours)
Color
Temp.
(K)
50 120/240 92x95 12o 1000 2000 2800
50 120/240 92x95 38o 1000 2000 2800
75 120/240 92x95 12o 1200 2000 2800
75 120/240 92x95 38o 1200 2000 2800
100 120/240 92x95 12o 1400 2000 2800
100 120/240 92x95 38o 1400 2000 2800

通州市光阳电光源有限公司 版权所有(2003) | 技术支持:南通润星计算机科技有限公司