JDD Double Enveolped Halogen Lamps


Watts Volts Dimension
LxD
(mm)
Lumens Rated
Avg.Life
(hours)
Color
Temp.
(K)
Base
50 120/240 95x32 6000 2000 2800 E14
75 120/240 95x32 900 2000 2800 E14
75 120/240 95x32 900 2000 2800 E27
100 120/240 95x32 1200 2000 2800 E27
150 120/240 95x32 2100 2000 2800 E27
200 120/240 105x32 3000 2000 2800 E27
250 120/240 105x32 4000 2000 2800 E27

通州市光阳电光源有限公司 版权所有(2003) | 技术支持:南通润星计算机科技有限公司