Dichroic Halogens Lamps MR16
  • Base:MR16-GU5.3/GX5.3
  • Options:
    1)Closed-version with 3 kinds of front glass available.
    2)Axial-filament internal burner
    3)Frosted internal burner
    4)UV-stop version
  • Features:
    Energy saving;Excellent beam control; Long life
  • Applications:
    Lighting for residential and commercial purposed, especially illumination of light sensitive objects in sop-windows.
    galleries,museums,etc.
Watts Volts Code Beam
Angle
Axis cd Rated Avg.Life
(hours)
Color
Temp.
(K)
Filament
Design
20 12 ESX 12o 3500 3000 2800 C-6
20 12 BBF 24o 950 3000 2800 C-6
20 12 BAB 38o 525 3000 2800 C-6
35 12 FMT 12o 6000 3000 2800 C-6
35 12 FMY 24o 3650 3000 2800 C-6
35 12 FMW 38o 1450 3000 2800 C-6
50 12 EXT 12o 8300 3000 2800 C-6
50 12 EXZ 24o 4400 3000 2800 C-6
50 12 ENL 30o 2350 3000 2800 C-6
50 12 EXN 38o 1450 3000 2800 C-6
50 12 ENV 60o 750 3000 2800 C-6
75 12 EYF 12o 8500 3000 2800 C-6
75 12 EYJ 24o 4300 3000 2800 C-6
75 12 ESX 38o 2000 3000 2800 C-6

通州市光阳电光源有限公司 版权所有(2003) | 技术支持:南通润星计算机科技有限公司